Betriebs - und Lagereinrichtungen seit 1974 Tel: 0221-78917-20 | Fax 0221-78917-19
Warenkorb
0 Artikel | 0,00 €

Transport | Anschlagmittel | Kettengehänge

Gruppe 31720


Kranketten | Anschlag-Kranketten, 1-strängig, mit Kuppel-Lasthaken

Anschlag-Kranketten, 1-strängig, mit Kuppel-Lasthaken

Einsetzbar als Anschlagketten, Hebeketten oder Lastketten.

Güteklasse 10 nach PAS 1061.

Angegebene Tragfähigkeiten für Anschlagart einfach direkt / einfach geschnürt. 

Auf Anfrage: Ösen-, Kuppel-Sicherheits- oder Wirbelsicherheits-Lasthaken und übergroße Aufhängeglieder mit und ohne integrierte Verkürzer.

(Hebezeuge, Kranketten, Anschlagketten, Lastaufnahmemittel)


sortieren nach:
Artikelnr. Tragkraft
kg
Länge
mm
Durchm. Nennmaß
mm
VE = Preis
pro VE
75-3101 1400 / 1120 1000 6 1 St. 115.37
75-3102 2500 / 2000 1000 8 1 St. 144.21
75-3103 4000 / 3150 1000 10 1 St. 183.43
75-3104 6700 / 5300 1000 13 1 St. 290.95
75-3105 10000 / 8000 1000 16 1 St. 418.72
75-3106 1400 / 1120 1500 6 1 St. 129.03
75-3107 2500 / 2000 1500 8 1 St. 161.92
75-3108 4000 / 3150 1500 10 1 St. 204.93
75-3109 6700 / 5300 1500 13 1 St. 323.84
75-3110 10000 / 8000 1500 16 1 St. 469.32
75-3111 14000 / 11200 1500 19 1 St. 769.12
75-3112 19000 / 15000 1500 22 1 St. 1073.99
75-3113 1400 / 1120 2000 6 1 St. 141.68
75-3114 2500 / 2000 2000 8 1 St. 179.63
75-3115 4000 / 3150 2000 10 1 St. 227.70
75-3116 6700 / 5300 2000 13 1 St. 358.00
75-3117 10000 / 8000 2000 16 1 St. 519.92
75-3118 14000 / 11200 2000 19 1 St. 837.43
75-3119 19000 / 15000 2000 22 1 St. 1175.19
75-3120 1400 / 1120 3000 6 1 St. 169.51
75-3121 2500 / 2000 3000 8 1 St. 212.52
75-3122 4000 / 3150 3000 10 1 St. 270.71
75-3123 6700 / 5300 3000 13 1 St. 426.31
75-3124 10000 / 8000 3000 16 1 St. 622.38
75-3125 14000 / 11200 3000 19 1 St. 972.79
75-3126 19000 / 15000 3000 22 1 St. 1381.38
75-3127 1400 / 1120 4000 6 1 St. 196.08
75-3128 2500 / 2000 4000 8 1 St. 246.68
75-3129 4000 / 3150 4000 10 1 St. 313.72
75-3130 6700 / 5300 4000 13 1 St. 493.35
75-3131 10000 / 8000 4000 16 1 St. 723.58
75-3132 14000 / 11200 4000 19 1 St. 1109.41
75-3133 19000 / 15000 4000 22 1 St. 1586.31
75-3134 Mehrpreis pro m 1400 / 1120 1000 6 1 Meter 22.52
75-3135 Mehrpreis pro m 2500 / 2000 1000 8 1 Meter 28.46
75-3136 Mehrpreis pro m 4000 / 3150 1000 10 1 Meter 36.05
75-3137 Mehrpreis pro m 6700 / 5300 1000 13 1 Meter 56.42
75-3138 Mehrpreis pro m 10000 / 8000 1000 16 1 Meter 84.50
75-3139 Mehrpreis pro m 14000 / 11200 1000 19 1 Meter 113.09
75-3140 Mehrpreis pro m 19000 / 15000 1000 22 1 Meter 170.78


Top-Produkte
Fachbodenregale
Sichtlagerkästen
Plattformwagen
Materialschränke
Perfektionshähne

Katalog bestellen


Alles Frei Haus

Geprüfte Qualität

Fachberatung
LUTZ DIESE e.K.
Klerschweg 5
50968 Köln (Bayenthal)

Tel 0221-78917-20
Fax 0221-78917-19
Mail info@lutzdiese.com
Bürozeiten
Mo-Do 8:15 - 16:15
Freitag 8:15 - 14:15
Alle Preise zzgl. gesetzlicher
MwSt. Angebote gelten für
Industrie, Handel, Handwerk
und Gewerbe in Deutschland.
© Lutz Diese e.K. 2015